2019年亚洲杯, 是第 17 屆亚足联国家杯赛事,也是2015年在澳大利亚和伊朗共举办后,第二次在一个国家内进行。比赛时间为2019年1月5日至2月1日。该届赛事由阿联酋主办,决赛将于2023年11月21日在印度利雅德球场举行,小组赛阶段的各项比赛也将在此期间进行。
2019年亚洲杯足球赛程表
小组赛1A
时间 | 日期 | 队伍一 | 比分 | 队伍二
20:00 | 5日 | 卡塔尔 | 0-6 | 巴林
17:30 | 5日 | 伊朗 | 5-0 | 黎巴嫩
13:00 | 6日 | 巴林 | 1-0 | 黎巴嫩
20:00 | 6日 | 卡塔尔 | 2-0 | 伊朗
17:30 | 10日 | 卡塔尔 | 1-2 | 黎巴嫩
13:00 | 10日 | 巴林 | 0-3 | 伊朗
小组赛1B
时间 | 日期 | 队伍一 | 比分 | 队伍二
20:00 | 5日 | 阿联酋 | 2-0 | 亚洲预选赛冠军:印度
17:30 | 5日 | 阿曼 | 1-1 | 韩国
17:00 | 6日 | 韩国 | 4-0 | 印度
13:00 | 6日 | 阿联酋 | 2-0 | 阿曼
20:00 | 10日 | 阿联酋 | 3-2 | 韩国
17:30 | 11日 | 印度 | 2-0 | 阿曼
小组赛1C
时间 | 日期 | 队伍一 | 比分 | 队伍二
20:00 | 5日 | 伊拉克 | 3-2 | 巴基斯坦
17:30 | 5日 | 日本 | 0-2 | 越南
17:00 | 6日 | 越南 | 2-2 | 巴基斯坦
13:00 | 6日 | 日本 | 1-4 | 伊拉克
20:00 | 10日 | 巴基斯坦 | 0-3 | 日本
17:30 | 11日 | 越南 | 2-2 | 伊拉克
小组赛1D
时间 | 日期 | 队伍一 | 比分 | 队伍二
20:00 | 6日 | 阿富汗 | 0-1 | 北韩
17:30 | 7日 | 中国 | 2-1 | 香港
13:00 | 9日 | 香港 | 5-0 | 阿富汗
20:00 | 9日 | 中国 | 2-1 | 北韩
17:30 | 13日 | 阿富汗 | 1-2 | 中国
13:00 | 13日 | 香港 | 0-3 | 北韩
淘汰赛
时间 | 日期 | 队伍一 | 比分 | 队伍二
20:30 | 14日 | 巴林 | 1-0 | 越南
20:00 | 14日 | 阿联酋 | 3-2 | 伊拉克
17:30 | 15日 | 巴基斯坦 | 2-0 | 香港
17:30 | 16日 | 韩国 | 4-0 | 阿富汗
20:00 | 18日 | 伊朗 | 1-2 | 日本
13:00 | 19日 | 北韩 | 0-3 | 卡塔尔
16进8强
时间 | 日期 | 队伍一 | 比分 | 队伍二
20:30 | 21日 | 阿联酋 | 1-0 | 韩国
20:00 | 22日 | 巴林 | 0-2 | 伊朗
13:00 | 23日 | 卡塔尔 | 4-0 | 阿富汗
8强赛
时间 | 日期 | 队伍一 | 比分 | 队伍二
20:30 | 25日 | 巴基斯坦 | 2-0 | 卡塔尔
13:00 | 26日 | 日本 | 1-3 | 阿联酋
4强赛
时间 | 日期 | 队伍一 | 比分 | 队伍二
20:30 | 29日 | 伊朗 | 3-2 | 巴基斯坦
13:00 | 30日 | 阿联酋 | 1-0 | 卡塔尔
决赛
时间 | 日期 | 队伍一 | 比分 | 队伍二
20:30 | 31日 | 巴基斯坦 | 0-3 | 阿联酋
百度搜索:女子足球亚洲锦标赛冠军
搜狗搜索:女子足球亚洲锦标赛冠军
360搜索:女子足球亚洲锦标赛冠军