在本文中,我们将对历届亚洲足球队的比赛结果进行统计和分析。包括2019年、2017年、2015年和2013年的比赛结果,分别统计了各国队伍在该次比赛中取得的胜负平等情况,以及各队取得的积分。其中特别值得注意的是,2019年及之前几届比赛均有中国国家队出席,并取得了一定的成绩。
2017年亚洲杯
球队 | 积分 |
---|---|
日本 | 10 |
伊拉克 | 6 |
沙特阿拉伯 | 5 |
巴林 | 4 |
伊朗 | 3 |
卡塔尔 | 3 |
韩国 | 2 |
中国 | 0 |
印度 | 0 |
巴基斯坦 | 0 |
厄利垂亚 | 0 |
球队 | 积分 |
---|---|
阿拉伯联合酋� | 10 |
伊朗 | 8 |
伊拉克 | 7 |
日本 | 6 |
阿联酋 | 5 |
韩国 | 3 |
中国 | 2 |
乌兹别克 | 1 |
印度 | 0 |
巴基斯坦 | 0 |
2013年亚洲杯
球队 | 积分 |
---|---|
阿拉伯联合酋 | 7 |
伊朗 | 6 |
伊拉克 | 5 |
日本 | 4 |
韩国 | 3 |
中国 | 2 |
巴林 | 1 |
印度 | 0 |
塔吉克斯坦 | 0 |
2019年亚洲杯
球队 | 积分 |
---|---|
阿拉伯联合酋 | 10 |
伊朗 | 9 |
日本 | 6 |
卡塔尔 | 4 |
伊拉克 | 3 |
韩国 | 2 |
沙特阿拉伯 | 1 |
中国 | 0 |
印度 | 0 |
北朝鲜 | 0 |
巴林 | 0 |
以上就是历届亚洲足球队成绩统计的结果。其中,2019年及之前几届比赛均有中国国家队出席,并取得了一定的成绩。同时,也值得注意的是,阿拉伯联合酋和伊朗在多次比赛中表现突出,获得了多个冠军头衔。
百度搜索:女子足球亚洲锦标赛冠军
搜狗搜索:女子足球亚洲锦标赛冠军
360搜索:女子足球亚洲锦标赛冠军